

| Número de catálogo | DB937018 |
|---|---|
| Descripción |
Oxelumab ELISA Kit (DB937018) — Quantitative sandwich ELISA for Oxelumab. Sample: Plasma, Serum. Range: 0.31-5 μg/mL. Sensitivity: 0.156 μg/ml.
Highlights
|
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Sensibilidad | 0.156 μg/ml |
| Rango | 0.31-5 μg/mL |
| Número de acceso | P23510 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Método de detección | Colorimetric |
| Tipo de ensayo | Quantitative |
| Recuperación | 80-120% |
| Envío | 2-8 ℃ |
| Estabilidad y almacenamiento | The stability of ELISA kit is determined by the loss rate of activity. The loss rate of this kit is less than 10% prior to the expiration date under appropriate storage condition. |
| Especificaciones | Oxelumab |
| Nombres alternativos | R4930, RG4930, RO4989991, huMAb OX40L, , 1186098-83-8 |
| Fondo | Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4 (Oxelumab) is a ~21 kDa protein. Cytokine that binds to TNFRSF4. Co-stimulates T-cell proliferation and cytokine production. |
| Nota | For Research Use Only. |




Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: support@abinScience.com
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский