

| Каталожный номер | HY196033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Реактивность видов | Human | ||||
| Применения | ELISA | ||||
| Хозяинский вид | Human | ||||
| Изотип | Ig(H-gamma1_L-kappa)_scFvkh-G1(h-CH2-CH3) | ||||
| ID клона | MK-2750/SKB571 | ||||
| Клоональность | Monoclonal | ||||
