

| Número de catálogo | JN122043 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reactividad de especies | Borreliella burgdorferi | ||||||
| Aplicaciones | ELISA, WB | ||||||
| Especie huésped | Human | ||||||
| Clonalidad | Monoclonal | ||||||
| Isotipo | IgG1 | ||||||
| ID de clon | SAA2655 | ||||||
| Objetivo | Outer surface protein A, ospA | ||||||
| Nivel de endotoxinas | < 10 EU/mg | ||||||
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Número de acceso | P0CL66 | ||||||
| Forma | Liquid | ||||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4. Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||||
| Información de uso del producto |
| ||||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Fondo | Outer surface protein A (ospA) is a ~29 kDa protein. Induces host (human and mouse) cytokine release by monocyte cell lines via TLR2 and CD14; nonlipidated protein does not stimulate host cells. 1. Brightbill, HD. et al. (1999) Science (New York, N.Y.) 285, 732-6. PMID: 10426995 | ||||||
| Nota | For research use only |



Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский