

| Número de catálogo | YA868013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reactividad de especies | General | ||||
| Aplicaciones | ELISA | ||||
| Especie huésped | Mouse | ||||
| Clonalidad | Monoclonal | ||||
| Isotipo | IgG2a, kappa | ||||
| ID de clon | 2D12.5 | ||||
| Objetivo | 1, 4, 7, 10-Dota, 1, 4, 7, 10-Tetraazacyclododecane-1, 4, 7, 10-tetraacetic acid, 1, 4, 7, 10-Tetraazacyclododecane-N, N', N'', N'''-tetraacetic acid, 2, 2', 2', 2'''-(1, 4, 7, 10-Tetraazacyclododecane-1, 4, 7, 10-tetryl)tetraacetic acid | ||||
| Nivel de endotoxinas | Please contact with the lab for this information. | ||||
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Número de acceso | CAS: 60239-18-1 | ||||
| RRID | Anti-DOTA (metal-bound) Antibody (2D12.5) (abinScience Cat# YA868013, RRID:AB_3729115) |
||||
| Forma | Liquid | ||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4 Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||
| Información de uso del producto |
| ||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Nota | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-DOTA (metal-bound) Antibody (2D12.5)
Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]


+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский