

| Número de catálogo | JN145023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reactividad de especies | Francisella tularensis | ||||||
| Aplicaciones | ELISA, WB | ||||||
| Especie huésped | Mouse | ||||||
| Clonalidad | Monoclonal | ||||||
| Isotipo | IgG2a, kappa | ||||||
| ID de clon | Ab64 | ||||||
| Objetivo | Chaperonin GroEL, EC:5.6.1.7, 60 kDa chaperonin, Chaperonin-60, Cpn60, groEL, groL | ||||||
| Nivel de endotoxinas | <10 EU/mg | ||||||
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Número de acceso | Q5NEE1 | ||||||
| Forma | Liquid | ||||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4 Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||||
| Información de uso del producto |
| ||||||
| Fondo | Chaperonin GroEL is a ~57 kDa protein. Together with its co-chaperonin GroES, plays an essential role in assisting protein folding. The GroEL-GroES system forms a nano-cage that allows encapsulation of the non-native substrate proteins and provides a physical environment optimized to promote and accelerate protein folding. | ||||||
| Nota | For research use only |

SDS-PAGE for Anti-Francisella tularensis GroEL Antibody (Ab64)
Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]


+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский