

| Numéro de catalogue | HS840207 |
|---|---|
| Reactivité des espèces | Human |
| Applications | ELISA, FCM |
| Espèce hôte | Mouse |
| Clonalité | Monoclonal |
| Isotype | IgG2a, kappa |
| ID de clone | SAA0475 |
| Cible | Membrane antigen MN, P54/58N, Carbonic anhydrase 9, Renal cell carcinoma-associated antigen G250, CA-IX, CAIX, pMW1, Carbonic anhydrase IX, RCC-associated antigen G250, Carbonate dehydratase IX, CA9, MN, G250 |
| Niveau d'endotoxines | Please contact with the lab for this information. |
| Pureté | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| Purification | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| Numéro d'accès | Q16790 |
| Forme | Liquid |
| Tampon de stockage | 0.01M PBS, pH 7.4, 0.09% Sodium azide. Reférez-vous aux informations spécifiques sur le tampon dans la copie papier du datasheet ou dans le COA spécifique au lot. |
| Stabilité et stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. |
| Contexte | Carbonic anhydrase 9 (CA9) is a ~49 kDa protein. Catalyzes the interconversion between carbon dioxide and water and the dissociated ions of carbonic acid (i.e. bicarbonate and hydrogen ions). |
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human CA9 Antibody (SAA0475)




Contactez-nous pour les devis personnalisés, les demandes en gros et tout autre problème.
Courrier : [email protected]


+86-027-65523339
Bâtiment C, No. 666, Rue Shendunsi, Wuhan, 430206, Chine
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский