

| Numéro de catalogue | HW590013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reactivité des espèces | Human | ||||
| Applications | ELISA | ||||
| Espèce hôte | Mouse | ||||
| Clonalité | Monoclonal | ||||
| Isotype | IgG2a, kappa | ||||
| ID de clone | SAA1976 | ||||
| Cible | SYND2, Heparan sulfate proteoglycan core protein, Syndecan-2, Fibroglycan, SDC2, HSPG, HSPG1, CD362 | ||||
| Niveau d'endotoxines | < 10 EU/mg | ||||
| Pureté | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Purification | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Numéro d'accès | P34741 | ||||
| RRID | Anti-Human CD362/SDC2 Antibody (SAA1976) (abinScience Cat# HW590013, RRID:AB_3727740) |
||||
| Forme | Liquid | ||||
| Tampon de stockage | 0.01M PBS pH 7.4. Reférez-vous aux informations spécifiques sur le tampon dans la copie papier du datasheet ou dans le COA spécifique au lot. |
||||
| Informations d'utilisation du produit |
| ||||
| Stabilité et stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Contexte | Syndecan-2 (CD362/SDC2) is a ~22 kDa protein. Cell surface proteoglycan which regulates dendritic arbor morphogenesis. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human CD362/SDC2 Antibody (SAA1976)




Contactez-nous pour les devis personnalisés, les demandes en gros et tout autre problème.
Courrier : [email protected]


+86-027-65523339
Bâtiment C, No. 666, Rue Shendunsi, Wuhan, 430206, Chine
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский