



| カタログ番号 | HX940107 |
|---|---|
| 種反応性 | Human |
| アプリケーション | FCM |
| 宿主種 | Human |
| クローン性 | Monoclonal |
| アイソタイプ | IgG1, kappa |
| クローンID | SAA1412 |
| ターゲット | Claudin-6, CLDN6, Skullin |
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. |
| 純度 | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| 精製 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| アクセッション番号 | P56747 |
| 形態 | Liquid |
| 保存バッファー | 0.01M PBS pH 7.4 データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. |
| 背景 | Claudin-6 (CLDN6) is a ~23 kDa protein. Plays a major role in tight junction-specific obliteration of the intercellular space. |
| 注意事項 | For research use only. |

Flow-cytometry using anti-human CLDN6 antibody.CLDN6 Transfected HI5 cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human CLDN6 antibody monoclonal antibody (Catalog # HX940107 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using anti-human CLDN6 antibody. Untransfected cells (blue Histogram) and Transfected cells (Yellow Histogram) were stained with an anti-human CLDN6 monoclonal antibody (Catalog: HX940107) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.




+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский