

| カタログ番号 | HV731014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 |
Anti-Human PCOLCE2 Polyclonal Antibody (HV731014) is a rabbit polyclonal antibody detecting PCOLCE2. Suitable for Human.
|
||||||||
| 種反応性 | Human | ||||||||
| アプリケーション | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主種 | Rabbit | ||||||||
| クローン性 | Polyclonal | ||||||||
| アイソタイプ | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human PCOLCE2 (Cys297-Cys415). | ||||||||
| ターゲット | PCOLCE2, PCPE-2, PCPE2, Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, Procollagen C-proteinase enhancer 2, Procollagen COOH-terminal proteinase enhancer 2 | ||||||||
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 精製 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| アクセッション番号 | Q9UKZ9 | ||||||||
| 形態 | Liquid | ||||||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||||||
| 製品使用情報 |
| ||||||||
| 背景 | Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 (PCOLCE2) is a ~45 kDa protein. Binds to the C-terminal propeptide of types I and II procollagens and may enhance the cleavage of that propeptide by BMP1. | ||||||||
| 注意事項 | For research use only |
クイックアクセス
お問い合わせ
+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский