

| Каталожный номер | HV731014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание |
Anti-Human PCOLCE2 Polyclonal Antibody (HV731014) is a rabbit polyclonal antibody detecting PCOLCE2. Suitable for Human.
|
||||||||
| Реактивность видов | Human | ||||||||
| Применения | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| Хозяинский вид | Rabbit | ||||||||
| Клоональность | Polyclonal | ||||||||
| Изотип | IgG | ||||||||
| Иммуноген | E. coli - derived recombinant Human PCOLCE2 (Cys297-Cys415). | ||||||||
| Цель | PCOLCE2, PCPE-2, PCPE2, Procollagen C-endopeptidase enhancer 2, Procollagen C-proteinase enhancer 2, Procollagen COOH-terminal proteinase enhancer 2 | ||||||||
| Уровень эндотоксинов | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| Очистка | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Номер доступа | Q9UKZ9 | ||||||||
| Форма | Liquid | ||||||||
| Буфер хранения | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Пожалуйста, обратитесь к конкретной информации о буфере в печатной версии даташита или в индивидуальном сертификате качества (COA) для партии. |
||||||||
| Информация об использовании продукта |
| ||||||||
| Фон | Procollagen C-endopeptidase enhancer 2 (PCOLCE2) is a ~45 kDa protein. Binds to the C-terminal propeptide of types I and II procollagens and may enhance the cleavage of that propeptide by BMP1. | ||||||||
| Примечание | For research use only |
Свяжитесь с нами для индивидуальных предложений, оптовых запросов и других вопросов.
Почта: [email protected]
Быстрый доступ
Свяжитесь с нами
+86-027-65523339
Building C, No. 666, Shen Dun Si Lu, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский