

| Número de catálogo | HV238014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción |
Anti-Human PTPRN2 Polyclonal Antibody (HV238014) is a rabbit polyclonal antibody detecting PTPRN2 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Rattus norvegicus, Macaca nemestrina, Mus musculus, and Human.
Highlights
|
||||||||
| Reactividad de especies | Human, Mouse, Rat | ||||||||
| Aplicaciones | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| Especie huésped | Rabbit | ||||||||
| Clonalidad | Polyclonal | ||||||||
| Isotipo | IgG | ||||||||
| Inmunógeno | E. coli - derived recombinant Human PTPRN2 (Cys839-Gln1015). | ||||||||
| Objetivo | PTPRN2 | ||||||||
| Purificación | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Número de acceso | Q92932 | ||||||||
| Forma | Liquid | ||||||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||||||
| Información de uso del producto |
| ||||||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Nombres alternativos | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2, R-PTP-N2, 3.1.3.-, 3.1.3.48, Islet cell autoantigen-related protein, IAR, ICAAR, Phogrin, IA-2beta60, PTPRN2, KIAA0387 | ||||||||
| Fondo | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase N2 (PTPRN2) is a ~111 kDa protein. Plays a role in vesicle-mediated secretory processes. Required for normal accumulation of secretory vesicles in hippocampus, pituitary and pancreatic islets. Required for the accumulation of normal levels of insulin-containing vesicles and preventing their degradation. Plays a role in insulin secretion in response to glucose stimuli. Required for normal accumulation of the neurotransmitters norepinephrine, dopamine and serotonin in the brain. 1. Sengelaub, CA. et al. (2016) The EMBO journal 35, 62-76. PMID: 26620550 | ||||||||
| Nota | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-PTPRN2 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Mouse brain lysate
Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]


+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский