



| カタログ番号 | HY374013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種反応性 | Human | ||||||
| アプリケーション | ELISA, IF, WB | ||||||
| 宿主種 | Mouse | ||||||
| クローン性 | Monoclonal | ||||||
| アイソタイプ | IgG2a, kappa | ||||||
| クローンID | SAA2334 | ||||||
| ターゲット | Tubulin beta chain, Tubulin beta-5 chain, TUBB, TUBB5, β tubulin | ||||||
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 純度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 精製 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| アクセッション番号 | P07437 | ||||||
| 形態 | Liquid | ||||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS pH 7.4 データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||||
| 製品使用情報 |
| ||||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 背景 | Tubulin beta chain (TUBB) is a ~49 kDa protein. Tubulin is the major constituent of microtubules, a cylinder consisting of laterally associated linear protofilaments composed of alpha- and beta-tubulin heterodimers. Microtubules grow by the addition of GTP-tubulin dimers to the microtubule end, where a stabilizing cap forms. Below the cap, tubulin dimers are in GDP-bound state, owing to GTPase activity of alpha-tubulin. | ||||||
| 注意事項 | For research use only | ||||||
| Isotype Control | Mouse IgG2a (Fc Silence) Recombinant Isotype Control (MOPC 173) (MF533023) |

SDS-PAGE for Anti-Human TUBB/Beta Tubulin Antibody (SAA2334)

Western blot analysis was performed using anti-beta Tubulin monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: U251 cell lysate
Lane 2: Hela cell lysate
Lane 3: HepG2 cell lysate
Lane 4: A431 cell lysate
Lane 5: NIH3T3 cell lysate
Lane 6: Jurkat cell lysate
Lane 7: MCF-7 cell lysate
Lane 8: Lncap cell lysate
Lane 9: Mouse brain lysate
Lane 10: Rat brain lysate




+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский