

| Numéro de catalogue | HA102013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reactivité des espèces | Mouse | ||||
| Applications | IHC, WB | ||||
| Espèce hôte | Mouse | ||||
| Clonalité | Monoclonal | ||||
| Isotype | IgG2a, kappa | ||||
| ID de clone | N471/27 | ||||
| Cible | KCNA7, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.7, Potassium voltage-gated channel subfamily A member 7 | ||||
| Niveau d'endotoxines | Please contact with the lab for this information. | ||||
| Pureté | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Purification | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Numéro d'accès | Q17ST2 | ||||
| RRID | Anti-Kv1.7 K+ channel Antibody (N471/27) (abinScience Cat# HA102013, RRID:AB_3728162) |
||||
| Forme | Liquid | ||||
| Tampon de stockage | 0.01M PBS pH 7.4 Reférez-vous aux informations spécifiques sur le tampon dans la copie papier du datasheet ou dans le COA spécifique au lot. |
||||
| Informations d'utilisation du produit |
| ||||
| Stabilité et stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Contexte | Potassium voltage-gated channel subfamily A member 7 (KCNA4/Kv1.7 K+ channel) is a ~53 kDa protein. Mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. Assuming opened or closed conformations in response to the voltage difference across the membrane, the protein forms a potassium-selective channel through which potassium ions may pass in accordance with their electrochemical gradient. Channels formed by isoform 1 inactivate faster than channels formed by isoform 2. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Kv1.7 K+ channel Antibody (N471/27)
Contactez-nous pour les devis personnalisés, les demandes en gros et tout autre problème.
Courrier : [email protected]


+86-027-65523339
Bâtiment C, No. 666, Rue Shendunsi, Wuhan, 430206, Chine
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский