

| Número de catálogo | MC268107 |
|---|---|
| Reactividad de especies | Mouse |
| Aplicaciones | ELISA, FCM |
| Especie huésped | Mouse |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Isotipo | IgG |
| ID de clon | SAA2157 |
| Objetivo | Adhesion G protein-coupled receptor E1, Cell surface glycoprotein F4/80, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EMR1 hormone receptor, Adgre1, Emr1, Gpf480 |
| Nivel de endotoxinas | Please contact with the lab for this information. |
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| Número de acceso | Q61549 |
| Forma | Liquid |
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS, pH 7.4, 0.09% Sodium azide. Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. |
| Fondo | Adhesion G protein-coupled receptor E1 (ADGRE1/F4) is a ~102 kDa protein. Orphan receptor involved in cell adhesion and probably in cell-cell interactions specifically involving cells of the immune system. May play a role in regulatory T-cells (Treg) development. |
| Nota | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Mouse F4/80 Antibody (SAA2157)




Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]


+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский