

| カタログ番号 | HC359033 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種反応性 | Human, Mouse, Rat | ||||
| アプリケーション | ELISA, FCM, Functional assay, Research in vivo | ||||
| 宿主種 | Mouse | ||||
| クローン性 | Monoclonal | ||||
| アイソタイプ | IgG1, kappa | ||||
| クローンID | MIAP410 | ||||
| ターゲット | Antigenic surface determinant protein OA3, CD47, IAP, Integrin-associated protein, Leukocyte surface antigen CD47, MER6, Protein MER6 | ||||
| エンドトキシンレベル | < 10 EU/mg | ||||
| 純度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 関連製品 | pH 7.4 Dilution Buffer | ||||
| 精製 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| アクセッション番号 | Q08722, Q08722, P97829 | ||||
| 形態 | Liquid | ||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS pH 7.4. データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||
| 発送 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. | ||||
| 製品使用情報 |
| ||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| 背景 | Leukocyte surface antigen CD47 is a ~35 kDa protein. Adhesive protein that mediates cell-to-cell interactions. Acts as a receptor for thrombospondin THBS1 and as modulator of integrin signaling through the activation of heterotrimeric G proteins. Involved in signal transduction, cardiovascular homeostasis, inflammation, apoptosis, angiogenesis, cellular self-renewal, and immunoregulation. Plays a role in modulating pulmonary endothelin EDN1 signaling. Modulates nitrous oxide (NO) signaling, in response to THBS1, hence playing a role as a pressor agent, supporting blood pressure. 1. Latour, S. et al. (2001) Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 167, 2547-54. PMID: 11509594 2. Piccio, L. et al. (2005) Blood 105, 2421-7. PMID: 15383453 3. Isenberg, JS. et al. (2009) The Journal of biological chemistry 284, 1116-25. PMID: 19004835 4. Lindberg, FP. et al. (1993) The Journal of cell biology 123, 485-96. PMID: 7691831 5. Gao, AG. et al. (1996) The Journal of biological chemistry 271, 21-4. PMID: 8550562 6. Rogers, NM. et al. (2017) Cardiovascular research 113, 15-29. PMID: 27742621 7. Ghimire, K. et al. (2020) Cells 9. PMID: 32679764 | ||||
| 注意事項 | For research use only | ||||
| Isotype Control | Mouse IgG1, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (MOPC-21) (MV080207) |
+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский