



| カタログ番号 | JN076014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種反応性 | Pseudomonas aeruginosa | ||||||||
| アプリケーション | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主種 | Rabbit | ||||||||
| クローン性 | Polyclonal | ||||||||
| アイソタイプ | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Leu132-Ile294). | ||||||||
| テスト済みアプリケーション | WB | ||||||||
| ターゲット | Type III secretion protein PcrV, pcrV, PA1706 | ||||||||
| 精製 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| アクセッション番号 | G3XD49 | ||||||||
| 形態 | Liquid | ||||||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||||||
| 製品使用情報 |
| ||||||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 注意事項 | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-sumo-PCRV polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Catalog No: JN076012)

Western blot analysis was performed using anti-PCRV polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant Pseudomonas aeruginosa PcrV (Catalog No: JN076022)




+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский