

| Número de catálogo | MV466019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reactividad de especies | Mouse | ||||
| Aplicaciones | ELISA, FACS, Functional assay, Research in vivo | ||||
| Especie huésped | Rat | ||||
| Isotipo | IgG1, kappa | ||||
| ID de clon | G23-8 | ||||
| Clonalidad | Monoclonal | ||||
| Objetivo | IL-23 subunit alpha, IL-23-A, IL-23p19, Il23a, Interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19 | ||||
| Nivel de endotoxinas | <1 EU/mg | ||||
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Productos asociados | pH 7.4 Dilution Buffer | ||||
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Número de acceso | Q9EQ14 | ||||
| Forma | Liquid | ||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4 Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||
| Envío | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. | ||||
| Información de uso del producto |
| ||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| Nota | For research use only. |
Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: support@abinScience.com
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский