

| Numéro de catalogue | HW518043 |
|---|---|
| Reactivité des espèces | Human, Mouse, Rat |
| Applications | WB, IHC, IF, IP |
| Espèce hôte | Rabbit |
| Clonalité | Monoclonal |
| Isotype | IgG |
| ID de clone | SRR0912 |
| Applications testées | WB, IHC, IF, IP |
| Cible | Beta-catenin, CTNNB, CTNNB1, Catenin beta-1 |
| Niveau d'endotoxines | Please contact with the lab for this information. |
| Pureté | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| Purification | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| Numéro d'accès | P35222, Q02248, Q9WU82 |
| Forme | Liquid |
| Tampon de stockage | 0.01M PBS pH 7.4, 50% glycerol. Reférez-vous aux informations spécifiques sur le tampon dans la copie papier du datasheet ou dans le COA spécifique au lot. |
| Stabilité et stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| Note | For research use only |
| Isotype Control | TF690107 |

Western blot analysis was performed using anti-beta Catenin antibody at 1:1000 on various samples.
Lane 1: Hacat cell lysate
Lane 2: BxPC-3 cell lysate
Lane 3: Mouse brain lysate
Lane 4: Mouse liver lysate
Lane 5: Mouse lung lysate
Lane 6: Rat brain lysate
Contactez-nous pour les devis personnalisés, les demandes en gros et tout autre problème.
Courrier : [email protected]


+86-027-65523339
Bâtiment C, No. 666, Rue Shendunsi, Wuhan, 430206, Chine
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский