

| カタログ番号 | HC562014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 |
Anti-CHD4 Polyclonal Antibody (HC562014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CHD4 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Human and Mouse.
Highlights
|
||||||||
| 種反応性 | Human, Mouse | ||||||||
| アプリケーション | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主種 | Rabbit | ||||||||
| クローン性 | Polyclonal | ||||||||
| アイソタイプ | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CHD4 (Thr1706-Gln1912). | ||||||||
| ターゲット | ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, CHD4, Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, EC:3.6.4.-, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta | ||||||||
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 精製 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| アクセッション番号 | Q14839 | ||||||||
| 形態 | Liquid | ||||||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||||||
| 製品使用情報 |
| ||||||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 別名 | Q14839 | ||||||||
| 背景 | ATP-dependent chromatin remodeler CHD4 is a ~218 kDa protein. ATP-dependent chromatin-remodeling factor that binds and distorts nucleosomal DNA. Acts as a component of the histone deacetylase NuRD complex which participates in the remodeling of chromatin. Localizes to acetylated damaged chromatin in a ZMYND8-dependent manner, to promote transcriptional repression and double-strand break repair by homologous recombination. Involved in neurogenesis. 1. Hoffmeister, H. et al. (2017) Nucleic acids research 45, 10534-10554. PMID: 28977666 2. Farnung, L. et al. (2020) eLife 9. PMID: 32543371 3. Le Guezennec, X. et al. (2006) Molecular and cellular biology 26, 843-51. PMID: 16428440 4. Sillibourne, JE. et al. (2007) Molecular biology of the cell 18, 3667-80. PMID: 17626165 5. Tong, JK. et al. (1998) Nature 395, 917-21. PMID: 9804427 6. Gong, F. et al. (2015) Genes & development 29, 197-211. PMID: 25593309 | ||||||||
| 注意事項 | For research use only |

Western blot analysis was performed using anti-CHD4 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: K562 cell lysate


クイックアクセス
お問い合わせ
+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский