



| カタログ番号 | JN913013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 |
Anti-GST 26 Nanobody (SAA1199) [SAA1199] (JN913013) is a alpaca monoclonal antibody detecting GST 26 in ELISA, IF, SPR, WB.
Highlights
|
||||||
| 種反応性 | Schistosoma japonicum (Blood fluke) | ||||||
| アプリケーション | ELISA, IF, SPR, WB | ||||||
| 宿主種 | Alpaca | ||||||
| クローン性 | Monoclonal | ||||||
| アイソタイプ | VHH-8His-Cys-tag | ||||||
| クローンID | SAA1199 | ||||||
| ターゲット | Glutathione S-transferase class-mu 26 kDa isozyme, GST 26, 2.5.1.18, Sj26 antigen, SjGST | ||||||
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 純度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 精製 | Purified by Nickel column. | ||||||
| 形態 | Liquid | ||||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS pH 7.4 データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||||
| 製品使用情報 |
| ||||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 注意事項 | For research use only. |

Detects different GST-tag proteins in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-GST 26 Nanobody (SAA1199).




+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский