

| Numéro de catalogue | HA881023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Applications | IHC, WB | ||||
| Espèce hôte | Mouse | ||||
| Clonalité | Monoclonal | ||||
| Isotype | IgG2a, kappa | ||||
| ID de clone | N367/62 | ||||
| Cible | PROSAP2, PSAP2, SHANK3, SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3, Proline-rich synapse-associated protein 2, ProSAP2, KIAA1650, Shank3 | ||||
| Niveau d'endotoxines | Please contact with the lab for this information. | ||||
| Pureté | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Purification | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| RRID | Anti-Shank3 Antibody (N367/62) (abinScience Cat# HA881023, RRID:AB_3728717) |
||||
| Forme | Liquid | ||||
| Tampon de stockage | 0.01M PBS pH 7.4 Reférez-vous aux informations spécifiques sur le tampon dans la copie papier du datasheet ou dans le COA spécifique au lot. |
||||
| Informations d'utilisation du produit |
| ||||
| Stabilité et stockage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Shank3 Antibody (N367/62)
Contactez-nous pour les devis personnalisés, les demandes en gros et tout autre problème.
Courrier : [email protected]


+86-027-65523339
Bâtiment C, No. 666, Rue Shendunsi, Wuhan, 430206, Chine
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский