

| Número de catálogo | TF690314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción |
Goat Anti-Rabbit IgG H&L Polyclonal Antibody, HRP (TF690314) is a goat polyclonal antibody in DB, ELISA, ICC, IHC, IP, WB. Suitable for Rabbit.
Highlights
|
||||||
| Reactividad de especies | Rabbit | ||||||
| Aplicaciones | DB, ELISA, ICC, IHC, IP, WB | ||||||
| Especie huésped | Goat | ||||||
| Clonalidad | Polyclonal | ||||||
| Isotipo | IgG | ||||||
| Conjugación | HRP | ||||||
| Inmunógeno | Nature protein. | ||||||
| Nivel de endotoxinas | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| Pureza | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| Purificación | Purified by antigen affinity column. | ||||||
| RRID | Goat Anti-Rabbit IgG H&L Polyclonal Antibody, HRP (abinScience Cat# TF690314, RRID:AB_3751563) |
||||||
| Forma | Liquid | ||||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300. Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||||
| Información de uso del producto |
| ||||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| Nota | For research use only. |




Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский