

| Número de catálogo | MS739019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reactividad de especies | Mouse | ||||
| Aplicaciones | ELISA, FCM, Functional assay, Research in vivo | ||||
| Especie huésped | Mouse | ||||
| Clonalidad | Monoclonal | ||||
| Isotipo | IgG1, kappa | ||||
| ID de clon | 1G9 | ||||
| Objetivo | T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9, V-set and transmembrane domain-containing protein 3, VSIG9, VSTM3 | ||||
| Nivel de endotoxinas | < 1 EU/mg | ||||
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Número de acceso | P86176 | ||||
| Forma | Liquid | ||||
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4. Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
||||
| Información de uso del producto |
| ||||
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| Nota | For research use only |




Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: [email protected]
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский