

| Número de catálogo | MY596010 |
|---|---|
| Reactividad de especies | Mouse |
| Aplicaciones | ELISA, FACS, Functional assay, in vivo Research |
| Especie huésped | Rat |
| Isotipo | IgG2a, kappa |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Nivel de endotoxinas | < 10 EU/mg |
| Pureza | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| Purificación | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| Forma | Liquid |
| Buffer de almacenamiento | 0.01M PBS pH 7.4 Consulte la información específica del buffer en la copia impresa del datasheet o en el COA específico del lote. |
| Estabilidad y almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| Nota | For research use only |
Contáctenos para cotizaciones personalizadas, solicitudes en masa y cualquier otro problema.
Correo: support@abinScience.com
+86-027-65523339
Edificio C, No. 666, Calle Shendunsi, Wuhan, 430206, China
中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский