



| 카탈로그 번호 | HW310043 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 반응성 | Human | ||||||
| 응용 분야 | ELISA, WB | ||||||
| 숙주 종 | Human | ||||||
| 클론성 | Monoclonal | ||||||
| 이소타입 | IgG4, kappa | ||||||
| 클론 ID | SAA2001 | ||||||
| 테스트된 응용 분야 | WB | ||||||
| 타겟 | GPC3, MXR7, GTR2-2, Glypican-3, Intestinal protein OCI-5, OCI5 | ||||||
| 내독소 수준 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 순도 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 정제 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| 등록번호 | P51654 | ||||||
| RRID | Anti-Human GPC3 Antibody (SAA2001) (abinScience Cat# HW310043, RRID:AB_3727913) |
||||||
| 형태 | Liquid | ||||||
| 저장 완충액 | 0.01M PBS pH 7.4 데이터시트 인쇄본 또는 로트별 COA에 기재된 구체적인 완충액 정보를 참조하세요. |
||||||
| 제품 사용 정보 |
| ||||||
| 안정성 및 저장 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| 배경 | Glypican-3 (GPC3/Glypican 3) is a ~65 kDa protein. Cell surface proteoglycan. Negatively regulates the hedgehog signaling pathway when attached via the GPI-anchor to the cell surface by competing with the hedgehog receptor PTC1 for binding to hedgehog proteins. Binding to the hedgehog protein SHH triggers internalization of the complex by endocytosis and its subsequent lysosomal degradation. Positively regulates the canonical Wnt signaling pathway by binding to the Wnt receptor Frizzled and stimulating the binding of the Frizzled receptor to Wnt ligands. Positively regulates the non-canonical Wnt signaling pathway. 1. De Cat, B. et al. (2003) The Journal of cell biology 163, 625-35. PMID: 14610063 2. Capurro, MI. et al. (2005) The Journal of biological chemistry 280, 41201-6. PMID: 16227623 3. Capurro, M. et al. (2014) Journal of cell science 127, 1565-75. PMID: 24496449 4. Davoodi, J. et al. (2007) Proteomics 7, 2300-10. PMID: 17549790 | ||||||
| 참고사항 | For research use only. | ||||||
| Isotype Control | Human IgG4 (S228P) Recombinant Isotype Control Antibody (13R4) (HP298207) |

SDS-PAGE for Anti-Human GPC3 Antibody (SAA2001)

Western blot analysis was performed using anti-GPC3 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: HepG2 cell lysate




+86-027-65523339
중국 우한시 심둔사로 666번지 C동, 우한, 430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский