







| 카탈로그 번호 | HW664023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 반응성 | Human | ||||
| 응용 분야 | WB | ||||
| 숙주 종 | Mouse | ||||
| 클론성 | Monoclonal | ||||
| 이소타입 | IgG2a, kappa | ||||
| 클론 ID | 4A5 | ||||
| 테스트된 응용 분야 | WB, FCM | ||||
| 타겟 | Hepatoma-associated antigen, BSG, HAb18G, 5F7, TCSF, OK blood group antigen, Collagenase stimulatory factor, CD147, Leukocyte activation antigen M6, Basigin, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, EMMPRIN, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor | ||||
| 내독소 수준 | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 순도 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 정제 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| 등록번호 | P35613 | ||||
| RRID | Anti-Human CD147/BSG Antibody (4A5) (abinScience Cat# HW664023, RRID:AB_3728962) |
||||
| 형태 | Liquid | ||||
| 저장 완충액 | 0.01M PBS pH 7.4 데이터시트 인쇄본 또는 로트별 COA에 기재된 구체적인 완충액 정보를 참조하세요. |
||||
| 제품 사용 정보 |
| ||||
| 안정성 및 저장 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 배경 | Basigin (CD147/BSG) is a ~42 kDa protein. Essential for normal retinal maturation and development. Acts as a retinal cell surface receptor for NXNL1 and plays an important role in NXNL1-mediated survival of retinal cone photoreceptors. In association with glucose transporter SLC16A1/GLUT1 and NXNL1, promotes retinal cone survival by enhancing aerobic glycolysis and accelerating the entry of glucose into photoreceptors. May act as a potent stimulator of IL6 secretion in multiple cell lines that include monocytes. 1. Aït-Ali, N. et al. (2015) Cell 161, 817-32. PMID: 25957687 2. Redzic, JS. et al. (2011) Journal of molecular biology 411, 68-82. PMID: 21620857 | ||||
| 참고사항 | For research use only. | ||||
| Isotype Control | Mouse IgG2a, kappa Recombinant Isotype Control Antibody (MOPC-173) (MF533507) Mouse IgG2a Recombinant Isotype Control Antibody (S43.10) (MF533307) |

Detects Human CD147/BSG in indirect ELISAs.

SDS-PAGE for Anti-Human CD147/BSG Antibody (4A5).

Flow-cytometry using FITC anti-human CD147 antibody. Hela cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an FITC anti-human CD147 monoclonal antibody (Catalog: HW664023, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Western blot analysis was performed using anti-CD147/BSG monoclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant human CD147/BSG (Catalog No: HW664011)








+86-027-65523339
중국 우한시 심둔사로 666번지 C동, 우한, 430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский